PSČ 788 25
PSČ 788 25: Olomoucký kraj.
| PSČ | 788 25 |
|---|---|
| Kraj | Olomoucký kraj |
| Okres | Jeseník; Šumperk |
| Počet záznamů v GeoNames | 7 |
| Souřadnice (GeoNames) | 50.1483, 17.0085 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Olomoucký kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Alojzov; Branná; Ostružná; Petříkov; Ramzová; Vikantice; Šléglov
Nejbližší PSČ
- 788 32: Šumperk, 6,1 km
- 788 23: Šumperk, 8,7 km
- 788 11: Šumperk, 9,2 km
- 790 63: Horní Lipová, 10,4 km
- 788 33: Šumperk, 11,2 km
- 788 15: Šumperk, 13,3 km
- 790 61: Jeseník, 13,5 km
- 790 01: Jeseník, 14,3 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Šumperk, asi 20,5 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.