PSČ 763 45
PSČ 763 45: Zlín, Zlínský kraj.
| PSČ | 763 45 |
|---|---|
| Kraj | Zlínský kraj |
| Okres | Zlín |
| Počet záznamů v GeoNames | 3 |
| Souřadnice (GeoNames) | 49.1520, 17.7015 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Zlínský kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Březůvky; Doubravy; Provodov
Nejbližší PSČ
- 763 07: Zlín, 5,3 km
- 763 41: Zlín, 5,7 km
- 763 51: Zlín, 5,8 km
- 763 26: Zlín, 6,7 km
- 760 01: Zlín, 8,4 km
- 763 23: Zlín, 8,8 km
- 687 13: Březolupy, 9,5 km
- 687 56: Uherské Hradiště, 9,8 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Zlín, asi 8,6 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.