PSČ 735 71
PSČ 735 71: Karviná, Moravskoslezský kraj.
| PSČ | 735 71 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský kraj |
| Okres | Karviná |
| Počet záznamů v GeoNames | 2 |
| Souřadnice (GeoNames) | 49.8901, 18.4719 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Moravskoslezský kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Dětmarovice; Koukolná
Nejbližší PSČ
- 735 33: Doubrava, 3,5 km
- 735 14: Karviná, 4,4 km
- 735 53: Karviná, 4,4 km
- 735 72: Karviná, 4,9 km
- 735 06: Karviná, 6,0 km
- 735 31: Karviná, 6,7 km
- 735 11: Karviná, 6,9 km
- 735 03: Karviná, 7,1 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Orlová, asi 5,8 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.