PSČ 735 61
PSČ 735 61: Chotěbuz, Moravskoslezský kraj.
| PSČ | 735 61 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský kraj |
| Okres | Karviná |
| Místo | Chotěbuz |
| Počet záznamů v GeoNames | 1 |
| Souřadnice (GeoNames) | 49.7685, 18.5691 |
PSČ: Moravskoslezský kraj na tomto webu
Nejbližší PSČ
- 735 62: Karviná, 2,2 km
- 735 43: Albrechtice, 3,8 km
- 737 01: Karviná, 4,9 km
- 735 42: Karviná, 5,2 km
- 735 34: Stonava, 6,2 km
- 735 35: Horní Suchá, 7,1 km
- 733 01: Karviná, 7,8 km
- 735 03: Karviná, 8,2 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Český Těšín, asi 4,8 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.