PSČ 735 31
PSČ 735 31: Karviná, Moravskoslezský kraj.
| PSČ | 735 31 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský kraj |
| Okres | Karviná |
| Počet záznamů v GeoNames | 2 |
| Souřadnice (GeoNames) | 49.9031, 18.3808 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Moravskoslezský kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Bohumín-Skřečoň; Skřečoň
Nejbližší PSČ
- 735 52: Karviná, 2,3 km
- 735 81: Karviná, 2,7 km
- 735 53: Karviná, 3,1 km
- 735 32: Rychvald, 4,1 km
- 735 51: Karviná, 4,3 km
- 735 14: Karviná, 5,6 km
- 713 00: Ostrava-město, 6,0 km
- 711 00: Ostrava-město, 6,3 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Bohumín, asi 1,7 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.