PSČ 618 00
PSČ 618 00: Brno-město, Jihomoravský kraj.
| PSČ | 618 00 |
|---|---|
| Kraj | Jihomoravský kraj |
| Okres | Brno-město |
| Počet záznamů v GeoNames | 2 |
| Souřadnice (GeoNames) | 49.1823, 16.6372 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Jihomoravský kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Brno-Černovice; Černovice
Nejbližší PSČ
- 617 00: Brno-město, 0,9 km
- 615 00: Brno-město, 1,7 km
- 636 00: Brno-město, 1,7 km
- 603 00: Brno-město, 3,0 km
- 639 00: Brno-město, 3,1 km
- 613 00: Brno-město, 3,3 km
- 619 00: Brno-město, 3,5 km
- 627 00: Brno-město, 3,7 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Židenice, asi 1,7 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.