PSČ 586 01
PSČ 586 01: Jihlava, Kraj Vysočina.
| PSČ | 586 01 |
|---|---|
| Kraj | Kraj Vysočina |
| Okres | Jihlava |
| Počet záznamů v GeoNames | 16 |
| Souřadnice (GeoNames) | 49.3954, 15.5851 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Kraj Vysočina na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Heroltice; Hosov; Hruškové Dvory; Hybrálec; Jihlava; Kosov; Měšín; Popice; Pávov; Pístov; Rančířov; Sasov; Staré Hory; Vysoká; Zborná; Čížov
Nejbližší PSČ
- 586 05: Horní Kosov, 2,1 km
- 586 03: Malý Beranov, 3,8 km
- 588 31: Jihlava, 5,9 km
- 588 21: Jihlava, 6,7 km
- 588 35: Vílanec, 6,8 km
- 588 41: Jihlava, 7,0 km
- 588 61: Jihlava, 7,3 km
- 588 11: Střítež, 7,5 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Jihlava, asi 0,5 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.