PSČ 538 43
PSČ 538 43: Chrudim, Pardubický kraj.
| PSČ | 538 43 |
|---|---|
| Kraj | Pardubický kraj |
| Okres | Chrudim |
| Počet záznamů v GeoNames | 22 |
| Souřadnice (GeoNames) | 49.8712, 15.5684 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Pardubický kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Biskupice; Bousov; Hedvikov; Kněžice; Kubíkovy Duby; Lhůty; Licoměřice; Lipovec; Mladotice; Moravany; Pařížov; Podhradí; Rostejn; Skoranov; Spačice; Starý Dvůr; Tuchov; Třemošnice; Vestec; Závratec; Žlebská Lhotka; Žlebské Chvalovice
Nejbližší PSČ
- 538 42: Ronov nad Doubravou, 3,3 km
- 538 05: Kraskov, 4,1 km
- 538 45: Běstvina, 4,3 km
- 538 04: Prachovice, 5,0 km
- 285 61: Žleby, 6,1 km
- 285 62: Hostovlice, 7,5 km
- 538 03: Chrudim, 8,3 km
- 533 63: Turkovice, 9,1 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.