PSČ 503 24
PSČ 503 24: Kratonohy, Královéhradecký kraj.
| PSČ | 503 24 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký kraj |
| Okres | Hradec Králové |
| Místo | Kratonohy |
| Počet záznamů v GeoNames | 1 |
| Souřadnice (GeoNames) | 50.1691, 15.6069 |
PSČ: Královéhradecký kraj na tomto webu
Nejbližší PSČ
- 503 25: Dobřenice, 3,4 km
- 503 65: Kosičky, 3,8 km
- 503 66: Káranice, 3,9 km
- 503 23: Boharyně, 4,2 km
- 503 26: Osice, 6,3 km
- 503 22: Libčany, 6,8 km
- 503 27: Hradec Králové, 6,8 km
- 533 43: Rohovládova Bělá, 7,0 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Hradec Králové, asi 16,7 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.