PSČ 503 12
PSČ 503 12: Hradec Králové, Královéhradecký kraj.
| PSČ | 503 12 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký kraj |
| Okres | Hradec Králové |
| Počet záznamů v GeoNames | 12 |
| Souřadnice (GeoNames) | 50.2569, 15.7497 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Královéhradecký kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Bříza; Charbuzice; Chlum; Dlouhé Dvory; Lípa; Neděliště; Rosnice; Rozběřice; Stěžírky; Střezetice; Světí; Všestary
Nejbližší PSČ
- 503 16: Dolní Přím, 3,5 km
- 503 13: Horní Dohalice, 4,3 km
- 503 21: Stěžery, 4,6 km
- 503 11: Svobodné Dvory, 4,6 km
- 503 01: Hradec Králové, 4,7 km
- 503 02: Hradec Králové, 4,9 km
- 503 06: Hořiněves, 6,0 km
- 500 04: Hradec Králové, 6,9 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Hradec Králové, asi 7,9 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.