PSČ 503 02
PSČ 503 02: Hradec Králové, Královéhradecký kraj.
| PSČ | 503 02 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký kraj |
| Okres | Hradec Králové |
| Počet záznamů v GeoNames | 2 |
| Souřadnice (GeoNames) | 50.2642, 15.8172 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Královéhradecký kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Lochenice; Předměřice nad Labem
Nejbližší PSČ
- 503 01: Hradec Králové, 3,0 km
- 503 41: Hradec Králové, 4,3 km
- 503 03: Hradec Králové, 4,5 km
- 500 03: Hradec Králové, 4,7 km
- 503 12: Hradec Králové, 4,9 km
- 503 11: Svobodné Dvory, 5,1 km
- 503 06: Hořiněves, 6,2 km
- 500 02: Hradec Králové, 6,4 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.