PSČ 363 01
PSČ 363 01: Karlovy Vary, Karlovarský kraj.
| PSČ | 363 01 |
|---|---|
| Kraj | Karlovarský kraj |
| Okres | Karlovy Vary |
| Počet záznamů v GeoNames | 35 |
| Souřadnice (GeoNames) | 50.3289, 12.9588 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Karlovarský kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Boč; Boží Dar; Bystřice; Damice; Dolní Žďár; Hluboký; Horní Hrad; Horní Žďár; Hájek; Jakubov; Kamenec; Kfely; Korunní; Krásný Les; Květnová; Liticov; Lípa; Malý Hrzín; Mariánská; Maroltov; Mořičov; Nová Víska; Nové Město; Odeř; Oldřiš; Ostrov; Pstruží; Ruprechtov; Srní; Stráž nad Ohří; Suchá; Velichov; Velký Rybník; Vykmanov; Zlatý Kopec
Nejbližší PSČ
- 362 51: Karlovy Vary, 4,7 km
- 362 73: Vojkovice, 5,0 km
- 362 33: Hroznětín, 6,6 km
- 362 34: Merklín, 6,8 km
- 362 63: Karlovy Vary, 9,7 km
- 362 72: Karlovy Vary, 9,9 km
- 360 04: Bohatice, 11,4 km
- 431 63: Chomutov, 11,6 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.