PSČ 333 01
PSČ 333 01: Plzeň-jih, Plzeňský kraj.
| PSČ | 333 01 |
|---|---|
| Kraj | Plzeňský kraj |
| Okres | Plzeň-jih |
| Počet záznamů v GeoNames | 16 |
| Souřadnice (GeoNames) | 49.6488, 13.1424 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Plzeňský kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Honezovice; Hoříkovice; Hradišťany; Kotovice; Lelov; Lisov; Losina; Líšina; Mantov; Mířovice; Nový; Stod; Střelice; Týnec; Ves Touškov; Záluží
Nejbližší PSČ
- 332 11: Hradec, 2,2 km
- 332 14: Chotěšov, 4,4 km
- 330 22: Zbůch, 6,8 km
- 330 23: Plzeňský kraj, 7,1 km
- 330 24: Plzeň-sever, 7,6 km
- 330 25: Blatnice, 7,9 km
- 345 62: Domažlice, 9,4 km
- 330 21: Líně, 9,7 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Plzeň, asi 20,2 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.