PSČ 330 13
PSČ 330 13: Plzeň-sever, Plzeňský kraj.
| PSČ | 330 13 |
|---|---|
| Kraj | Plzeňský kraj |
| Okres | Plzeň-sever |
| Počet záznamů v GeoNames | 2 |
| Souřadnice (GeoNames) | 49.8666, 13.3146 (průměr souřadnic těchto míst) |
PSČ: Plzeňský kraj na tomto webu
Místa s tímto PSČ
Krašovice; Trnová
Nejbližší PSČ
- 330 01: Kyšice, 3,9 km
- 330 02: Plzeň-sever, 3,9 km
- 330 03: Chrást, 3,9 km
- 331 52: Plzeň-sever, 4,1 km
- 330 12: Horní Bříza, 4,2 km
- 330 14: Ledce, 5,1 km
- 330 16: Všeruby, 6,7 km
- 330 11: Plzeň-sever, 7,7 km
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.
Nejbližší město
Nejbližší obec nebo městská část s 15 000+ obyvateli (GeoNames): Plzeň, asi 14,0 km.
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou mezi body GeoNames.